Resumo
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
10/10/2023 | 34ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 22/12/2023) de 10 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
17/10/2023 | 35ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 22/12/2023) de 17 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
24/10/2023 | 36ª (Trigésima Sexta) Sessão ORDINARIA da LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º Período (01/08/2023 à 22/12/2023) de 24 de Outubro de 2023 mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES (PLENÁRIO) |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?