ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MILAGRES, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
02/10/2023 09:00:00 | CADASTRADO | AGENTE: JOSÉ ICARO DA COSTA SILVA | CADASTRADO | |
10/10/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) SESSÃO ORDINARIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 22/12/2023) DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | EM TRAMITAÇÃO | |
17/10/2023 09:00:02 | 1ª VOTAÇÃO | 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINARIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 22/12/2023) DE 17 DE OUTUBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORAVEL | |
24/10/2023 09:00:03 | 2ª VOTAÇÃO | 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINARIA DA LEGISLATURA (2021 - 2024) - 2º PERÍODO (01/08/2023 À 22/12/2023) DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 - ORDEM DO DIA mais | FAVORAVEL |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Câmara Municipal de Milagres (plenário) |
Milagres |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?