Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 01/07/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 4 proposições e matérias, sendo Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Lei - Legislativo representa 75,0%, e Requerimento Legislativo representa 25,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?