Dados atualizados em: 25/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 2 e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 66,7%, e PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 33,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?