Nome: OZORIO ALVES DANTAS
CPF: ***.783.305-**
Matrícula: 0000015
Data admissão: 01/01/2017
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vinculo: 4 - VEREADORES
Cargo: 8 - VEREADOR PRESIDENTE
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.840,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?