Nome: FRANCISCO HELIO DO NASCIMENTO
CPF: ***.037.167-**
Matrícula: 0000063
Data admissão: 20/02/2019
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 2 - VIGIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.080,35 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.560,26 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?