Nome: JEFFERSON LEONARDO BELEM LEITE
CPF: ***.966.070-**
Matrícula: 0000064
Data admissão: 05/04/2019
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 1 - EFETIVO
Cargo: 407 - AGENTE ADMINISTRATIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.482,67 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.612,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?