Nome: APARECIDA MICHELYANE ALVES BRAGA DE FREITAS
CPF: ***.005.255-**
Matrícula: 0000091
Data admissão: 01/01/2021
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vinculo: 4 - VEREADORES
Cargo: 9 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 7.596,67 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?