Nome: JOSÉ ICARO DA COSTA SILVA
CPF: ***.086.952-**
Matrícula: 0000125
Data admissão: 02/01/2024
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 14 - SECRETARIA EXECUTIVO ADJUNTO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.900,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?