Nome: JOSE KLECIO FERREIRA CESARIO
CPF: ***.415.162-**
Matrícula: 0000127
Data admissão: 02/01/2024
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 35 - CONTROLADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?