Nome: DEZINHO ROSADO PERREIRA DA SILVA
CPF: ***.037.186-**
Matrícula: 0000132
Data admissão: 05/07/2024
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.100,00 | 2.100,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?