Nome: JADER DO SANTOS MACHADO
CPF: ***.011.852-**
Matrícula: 0000134
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
Vinculo: 4 - VEREADORES
Cargo: 9 - VEREADOR
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 7.717,47 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 4.954,04 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 4.763,75 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 4.763,75 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 4.751,02 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 4.751,02 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.342,99 | --- | 7.704,74 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- | 7.383,58 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?