Nome: ANGELO GABRIEL LEITE ALBUQUERQUE PARENTE
CPF: ***.078.943-**
Matrícula: 0000140
Data admissão: 06/03/2025
Carga horária: 200
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
Vinculo: 2 - COMISSIONADO
Cargo: 13 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | Liquido |
---|---|---|---|---|
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 1.933,77 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.404,15 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.170,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?