Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 19/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 50,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?