Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo Projeto de Decreto Legislativo = 2, Projeto de Lei - Legislativo = 3, Projeto Emenda A Lei Orgânica = 1 e Requerimento Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Projeto de Decreto Legislativo representa 28,6%, Projeto de Lei - Legislativo representa 42,9%, Projeto Emenda A Lei Orgânica representa 14,3%, e Requerimento Legislativo representa 14,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?