Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 26/01/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/11/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 23/11/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e RESOLUÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?