| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 2.48% |
| DENÚNCIAS | 94 | 58.39% |
| DÚVIDAS | 9 | 5.59% |
| ELOGIOS | 4 | 2.48% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 3.73% |
| URGÊNCIAS | 4 | 2.48% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 99 | 61.49% |
| WEBSITE | 47 | 29.19% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 128 | 79.50% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 6.83% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 4.97% |
| 2022 | 25 | 15.53% |
| 2023 | 8 | 4.97% |
| 2024 | 9 | 5.59% |
| 2025 | 36 | 22.36% |
| 2026 | 53 | 32.92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 13.04% |
| FEMININO | 5 | 3.11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 4.97% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 3.73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.24% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 7.45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.62% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.62% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 140 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 31/03/2026 13:36:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?