| Natureza | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 5.41% | 
| DENÚNCIAS | 15 | 20.27% | 
| DÚVIDAS | 9 | 12.16% | 
| ELOGIOS | 4 | 5.41% | 
| RECLAMAÇÕES | 6 | 8.11% | 
| URGÊNCIAS | 3 | 4.05% | 
| Origem | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 19 | 25.68% | 
| WEBSITE | 47 | 63.51% | 
| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 48 | 64.86% | 
| NÃO INFORMADO | 11 | 14.86% | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 10.81% | 
| 2022 | 25 | 33.78% | 
| 2023 | 8 | 10.81% | 
| 2024 | 9 | 12.16% | 
| 2025 | 9 | 12.16% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 28.38% | 
| FEMININO | 5 | 6.76% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10.81% | 
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 8.11% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 2.70% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 16.22% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.35% | 
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.35% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 | 
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 | 
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 | 
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
