| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.64% |
| DENÚNCIAS | 50 | 45.45% |
| DÚVIDAS | 9 | 8.18% |
| ELOGIOS | 4 | 3.64% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 5.45% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.64% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 55 | 50.00% |
| WEBSITE | 47 | 42.73% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 84 | 76.36% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 10.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 7.27% |
| 2022 | 25 | 22.73% |
| 2023 | 8 | 7.27% |
| 2024 | 9 | 8.18% |
| 2025 | 36 | 32.73% |
| 2026 | 9 | 8.18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 19.09% |
| FEMININO | 5 | 4.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 7.27% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 5.45% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 10.91% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.91% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 89 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 30/09/2025 12:56:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?