Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 4 | 6.90% |
DENÚNCIAS | 7 | 12.07% |
DÚVIDAS | 9 | 15.52% |
ELOGIOS | 4 | 6.90% |
FALE CONOSCO | 9 | 15.52% |
OUTROS | 14 | 24.14% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10.34% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.45% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 18.97% |
WEBSITE | 47 | 81.03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 40 | 68.97% |
NÃO INFORMADO | 11 | 18.97% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 8 | 13.79% |
2022 | 25 | 43.10% |
2023 | 8 | 13.79% |
2024 | 9 | 15.52% |
2025 | 1 | 1.72% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 21 | 36.21% |
FEMININO | 5 | 8.62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 13.79% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 10.34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.45% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 20.69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.72% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 29/12/2024 03:51:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?