Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 5.26% |
DENÚNCIAS | 7 | 12.28% |
DÚVIDAS | 9 | 15.79% |
ELOGIOS | 4 | 7.02% |
FALE CONOSCO | 9 | 15.79% |
OUTROS | 14 | 24.56% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 10.53% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 3.51% |
URGÊNCIAS | 3 | 5.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 19.30% |
WEBSITE | 46 | 80.70% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 39 | 68.42% |
NÃO INFORMADO | 11 | 19.30% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 8 | 14.04% |
2022 | 25 | 43.86% |
2023 | 8 | 14.04% |
2024 | 9 | 15.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 21 | 36.84% |
FEMININO | 4 | 7.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14.04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 10.53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 3.51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 21.05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1.75% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 29/12/2024 03:51:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?