| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 3.13% |
| DENÚNCIAS | 70 | 54.69% |
| DÚVIDAS | 9 | 7.03% |
| ELOGIOS | 4 | 3.13% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 4.69% |
| URGÊNCIAS | 4 | 3.13% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 75 | 58.59% |
| WEBSITE | 47 | 36.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MILAGRES | 104 | 81.25% |
| NÃO INFORMADO | 11 | 8.59% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 8 | 6.25% |
| 2022 | 25 | 19.53% |
| 2023 | 8 | 6.25% |
| 2024 | 9 | 7.03% |
| 2025 | 36 | 28.13% |
| 2026 | 29 | 22.66% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 21 | 16.41% |
| FEMININO | 5 | 3.91% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 6.25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 4.69% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 1.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 12 | 9.38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 107 |
8835531381
camaramilagres@hotmail.com
Câmara Municipal De Milagres
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:30hs
Última manifestação: 31/03/2026 13:36:36
Qual o seu nível de satisfação com essa página?