Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2ºVICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 14 proposições e matérias, sendo MOÇÃO DE PESAR = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que MOÇÃO DE PESAR representa 7,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 7,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 71,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 7,1%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 7,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?